指導教科 | 1教科 | 2教科 | 指導時間(分) | |
---|---|---|---|---|
小1・2 | 算・国 | 8,000 | 14,000 | 60 |
小3・4 | 算・国 | 8,000 | 14,000 | 60 |
小5・6 | 算・国 | 9,000 | 15,000 | 70 |
理・社 | 6,000 | 10,000 | 60 | |
小4・5・6 | 小学英語 | 10,000 | 60 |
上記(小1~小6生)で標準コースと並行して、英語コース受講生の場合は英語コースは1,000円の割引となります。
学年 | 指導教科 | 指導料 | 指導時間(分) |
---|---|---|---|
中1・2 | 数・英 | 20,000 | 75 |
理・国・社 | 1教科 7,000 | 75 | |
2教科 9,000 | 75 | ||
3教科 11,000 | 75 | ||
中3 | 数・英 | 21,000 | 75 |
理・国・社 | 1教科 8,000 | 75 | |
2教科 10,000 | 75 | ||
3教科 12,000 | 75 |
中間・期末テスト対策、実力テスト対策など無料にて実施します。
学年 | 指導教科 | 指導料 | 指導時間(分) |
---|---|---|---|
小4 | 算・国 | 30,000 | 120 |
理・社 | 15,000 | 60 | |
小5 | 算・国 | 30,000 | 120 |
理・社 | 20,000 | 90 | |
小6 | 算・国 | 30,000 | 120 |
理・社 | 20,000 | 90 |
尚、平常授業以外にも、無料の補習、補講を充分に行って参ります。
入会金 | ¥20,000 | |
テキスト代 | (各学年により変わります) | |
教材費(年間) | 小1~小4 | ¥15,000 |
小5~小6 | ¥17,000 | |
博士コース | ¥25,000 | |
中学生 | ¥20,000 | |
設備費(年間) | 小学生 | ¥3,000 |
中学生 | ¥4,000 |
中学受験生には「五ツ木駸々堂テスト」、中学生には「五ツ木テスト」を年数回受験して頂きます。